Descrizione
| Costruzione | EVO |
| Anima | X EVO radiale |
| Fibre | Triaxial |
| Rinforzi | Titanal |
| Soletta | Nano graphite |
| Fianchi | Abs or Bamboo ply |
| Lunghezza (cm) |
Larg. centro (mm) |
Larg. punta (mm) |
Larg. coda (mm) |
Raggio (m) |
| 165 | 65 | 118 | 100 | 13,4 |
| 172 | 65 | 118 | 100 | 14,4 |
| 180 | 65 | 118 | 100 | 16,4 |
| 188 | 65 | 118 | 100 | 18,4 |












